📋 Extrato Pendente de Conciliação 5
| Data | Descrição | Categoria | Origem | Valor | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | Uber Trip - Centro | Transporte | 💳 Nubank Ultravioleta | R$ 27,50 | |
| 21/05/2026 | Transferência Pix Recebida - Ana | Receitas | 🏦 Itaú Personnalité | +R$ 150,00 | |
| 20/05/2026 | Assinatura Spotify Premium | Assinaturas | 🏦 Itaú Personnalité | R$ 34,90 | |
| 19/05/2026 | Supermercado Pão de Açúcar | Alimentação | 💳 Itaú Click Visa | R$ 245,80 | |
| 18/05/2026 | Rendimento Conta Corrente | Receitas | 🏦 Nubank Conta | +R$ 5,25 |
⚡ Fluxo de Caixa Recente (Livro)
Nenhum lançamento no fluxo de caixa consolidado.
🎯 Metas & Orçamentos do Mês
Alimentação
R$ 0,00
/
R$ 1.000,00
Transporte
R$ 0,00
/
R$ 400,00
Assinaturas
R$ 0,00
/
R$ 150,00
Lazer
R$ 0,00
/
R$ 500,00
Moradia
R$ 0,00
/
R$ 2.500,00
Saúde
R$ 0,00
/
R$ 300,00
Educação
R$ 0,00
/
R$ 600,00